DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM)
MASJID DAARUS SALAAM
Jl. Daarus Salaam No. 786, Kawasan Masjid Agung • Telp: (021) 786-001 • Web: masjid-daarus-salaam.vercel.app
LAPORAN KAS & INFAQ KEMASLAHATAN JUMAT
Diterbitkan untuk Papan Pengumuman / Mading Masjid per Sabtu, 19 September 2026
Total PemasukanRp 12.850.000
Total PengeluaranRp 3.850.000
Saldo Kas AkhirRp 9.000.000
| No | Tanggal | Kategori | Pos Dana | Uraian Keterangan | Nominal (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sep 2026 | Kotak Infaq Jumat | Umum | Perolehan Tromol Infaq Sholat Jumat Pekan I September | +Rp 3.850.000 |
| 2 | 8 Sep 2026 | Operasional & Listrik | Umum | Pembayaran Tagihan Listrik PLN & Air PDAM Masjid Daarus Salaam | -Rp 1.250.000 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Donasi QRIS / Transfer | Umum | Penerimaan Infaq QRIS Standing Banner Pintu Utama & Website | +Rp 1.500.000 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Santunan Anak Yatim | Anak Yatim | Wakaf Tunai Santunan Anak Yatim Bulanan dari Hamba Allah | +Rp 2.500.000 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Kebersihan & Sanitasi | Umum | Pembelian Karbol Wangi, Pengharum Ruangan & Sabun Tempat Wudhu | -Rp 450.000 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Kompensasi Marbot | Umum | Honor Mukafaah Marbot & Tim Pemeliharaan Sarana Pertengahan Bulan | -Rp 1.800.000 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Infaq Pembangunan | Pembangunan | Infaq Khusus Perluasan Kanopi Parkir Sepeda Motor & Selasar Utara | +Rp 5.000.000 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Konsumsi Kajian | Umum | Snack, Kopi & Sarapan Kuliah Subuh Bersama Jamaah | -Rp 350.000 |
Mengetahui,
Ketua Umum DKM
Ketua Umum DKM
H. Bambang Sugiarto
NIP: DKM-DS-001Penyusun Laporan,
Bendahara DKM
Bendahara DKM
H. Rahmat Hidayatullah, S.E.
NIP: DKM-DS-004Dokumen ini dicetak otomatis melalui Sistem Manajemen Masjid Daarus Salaam • Rekening Resmi BSI: 786-001-2345 a.n. DKM Masjid Daarus Salaam